|
|
||
| Sidan uppdaterades senast 2005-10-08 15:48:28 utav programmet Heat-2000. Programmet är licencierat till:GMF Motocross |
|||
| Poängställningar | Länkar/Heatresultat | ||
| Totalpoäng 125-750 Totalpoäng 125-750 motion Totalpoäng 65cc Totalpoäng 80cc Totalpoäng 80cc deb |
Till gmf motocross GMF Cup 1 2005-04-09 GMF Cup 2 2005-05-28 GMF Cup 3+KM 2005-06-15 GMF Cup 4 2005-07-09 GMF Cup 5 2005-08-03 GMF Cup 6+KM 2005-10-08 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 9/4 |
28/5 |
15/6 |
9/7 |
3/8 |
8/10 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 942 | Torbjörn Engström | Gotlands MF | Honda | 38 | 50 | 42 | 44 | 38 | 39 | 251 | 38 | 213 |
|
| 2 | 941 | Joachim Hellqvist | Gotlands MF | Honda | 35 | 42 | 34 | 38 | 0 | 36 | 185 | 0 | 185 |
|
| 3 | 5 | Mats Johansson | Gotlands MF | Honda | 50 | 22 | 22 | 20 | 45 | 45 | 204 | 20 | 184 |
|
| 4 | 275 | Håkan Åkerblom | GMF | Suzuki | 32 | 38 | 28 | 35 | 40 | 32 | 205 | 28 | 177 |
|
| 5 | 774 | Christoffer Jacobsson | GMF | Honda | 42 | 0 | 38 | 0 | 47 | 44 | 171 | 0 | 171 |
|
| 6 | 834 | André Jacobsson | Gotlands MF | Honda | 17 | 30 | 28 | 31 | 30 | 32 | 168 | 17 | 151 |
|
| 7 | 16 | Simon Kotz | Gotlands MF | KTM | 21 | 0 | 26 | 33 | 34 | 19 | 133 | 0 | 133 |
|
| 8 | 326 | David Sigrèn | Gotlands MF | Kawasaki | 17 | 28 | 24 | 0 | 29 | 23 | 121 | 0 | 121 |
|
| 9 | 325 | Jonas Ylander | Gotlands MF | Yamaha | 29 | 0 | 31 | 0 | 25 | 17 | 102 | 0 | 102 |
|
| 10 | 61 | Mats Åkerblom | GMF | Suzuki | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|
| 11 | 864 | Peter Olofsson | Gotlands MF | Yamaha | 22 | 27 | 16 | 0 | 29 | 0 | 94 | 0 | 94 |
|
| 12 | 328 | Andrè Isberg | Gotlands MF | Yamaha | 12 | 22 | 17 | 0 | 23 | 20 | 94 | 0 | 94 |
|
| 13 | 21 | Tomas Pettersson | Gotlands MF | Suzuki | 31 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
|
| 14 | 31 | Johan Funck | GMF | Honda | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 27 | 75 | 0 | 75 |
|
| 15 | 364 | Oskar Olofsson | FMCK Gotland | Kawasaki | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 66 | 0 | 66 |
|
| 16 | 863 | Ted Enström | GMF | Yamaha | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
|
| 17 | 1 | Joakim Svensson | GMF | Kawasaki | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 0 | 44 |
|
| 18 | 8 | Björn Åkerblom | Gotlands MF | Suzuki | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
|
| 19 | 943 | Daniel Engström | Gotlands MF | Honda | 4 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | 0 | 36 |
|
| 20 | 2 | Jojje Arenvi | Gotlands MF | Suzuki | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
|
| 21 | 332 | Philip Dahling | GMF | Suzuki | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|
| 22 | 15 | Thomas Larsson | Gotlands MF | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
|
| 23 | 3 | Thomas Berglund | MC hallandia | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
|
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 9/4 |
28/5 |
15/6 |
9/7 |
3/8 |
8/10 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 94 | Ola Åkerblom | Gotlands MF | Suzuki | 41 | 44 | 45 | 47 | 33 | 36 | 246 | 33 | 213 |
|
| 2 | 8 | Erik Engström | GMF | Yamaha | 33 | 50 | 36 | 0 | 40 | 47 | 206 | 0 | 206 |
|
| 3 | 2 | Mattias Appelgren | Gotlands MF | Honda | 47 | 0 | 37 | 43 | 37 | 39 | 203 | 0 | 203 |
|
| 4 | 34 | Joakim Björklund | Gotlands MF | Kawasaki | 40 | 40 | 0 | 33 | 42 | 34 | 189 | 0 | 189 |
|
| 5 | 64 | Johan Engqvist | GMF | KTM | 0 | 35 | 34 | 20 | 33 | 38 | 160 | 0 | 160 |
|
| 6 | 14 | Mikael ylander | GMF | Yamaha | 35 | 35 | 0 | 32 | 29 | 0 | 131 | 0 | 131 |
|
| 7 | 9 | Pontus Johansson | Gotlands MF | Honda | 21 | 27 | 23 | 29 | 21 | 29 | 150 | 21 | 129 |
|
| 8 | 21 | Patrik Lindström | FMCK Gotland | Honda | 21 | 30 | 27 | 0 | 24 | 15 | 117 | 0 | 117 |
|
| 9 | 22 | Henrik Bont'e | GMF | Kawasaki | 24 | 32 | 31 | 0 | 28 | 0 | 115 | 0 | 115 |
|
| 10 | 27 | Niklas Olsson | Gotlands MF | Honda | 11 | 22 | 22 | 27 | 19 | 0 | 101 | 0 | 101 |
|
| 11 | 30 | Andreas Klingvall | GMF | KTM | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 42 | 97 | 0 | 97 |
|
| 12 | 77 | Andreas Thell | Gotlands MF | Honda | 28 | 0 | 27 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
|
| 13 | 1 | Christer Höglund | Gotlands MF | KTM | 15 | 11 | 9 | 22 | 16 | 22 | 95 | 9 | 86 |
|
| 14 | 6 | Jesper Björnlund | FMCK Gotland | Kawasaki | 12 | 19 | 21 | 27 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
|
| 15 | 20 | Andreas Palmèr | GMF | Honda | 0 | 9 | 4 | 22 | 16 | 22 | 73 | 0 | 73 |
|
| 16 | 330 | Frida Wiman | GMF | Honda | 1 | 3 | 9 | 16 | 12 | 18 | 59 | 1 | 58 |
|
| 17 | 11 | Simon Lobb | GMF | Honda | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 22 | 52 | 0 | 52 |
|
| 18 | 43 | Daniel Gahnström | GMF | Honda | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
|
| 19 | 104 | Henrik Ahlsten | GMF | Honda | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
|
| 20 | 23 | Andrè Granström | GMF | Suzuki | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22 | 32 | 0 | 32 |
|
| 21 | 3 | Jens Johansson | Gotlands MF | Kawasaki | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
|
| 22 | 66 | Jonas Carlsson | GMF | KTM | 5 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|
| 23 | 42 | Dan Nyberg | Gotlands MF | Honda | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
|
| 24 | 33 | Dennis Löfqvist | GMF | Yamaha | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
|
| 25 | 24 | Sebastian Pollack | GMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
||
| 26 | 16 | Alexander Samuelsson | GMF | Kawasaki | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
|
| 27 | 323 | Daniel Gahm | GMF | Yamaha | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
|
| 28 | 4 | Kalle Grandin | GMF | Suzuki | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|
| 29 | 37 | Gustav Rondahl | Gotlands MF | Yamaha | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
|
| 30 | 17 | Stig-Åke Persson | FMCK | Gasgas | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
|
| 31 | 40 | Mikael Wångdahl | GMF | Suzuki | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
|
| 32 | 71 | Erik Levander | FMCK Gotland | GasGas | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
|
| 33 | 55 | Johan Westermark | MC hallandia | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
|
| 34 | 62 | Kim Hansson | MC hallandia | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
|
| 35 | 53 | Henri Sandgren | FMCK Gotland | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
|
| 36 | 121 | Kenneth Häglund | FMCK Gotland | KTM | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
|
| 37 | 12 | Emma Nilsson | FMCK Gotland | Yamaha | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
|
| 38 | 89 | Tom Johansson | GMF | Yamaha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|
| 39 | 7 | Alex Hörsne-Malmborg | GMF | KTM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|
| 40 | 5 | Andreas Sjöberg | GMF | Yamaha | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
| 41 | 10 | Johnny Elias | GMF | Yamaha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 9/4 |
28/5 |
15/6 |
9/7 |
3/8 |
8/10 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 2 | Victor Höglund | Gotlands MF | KTM | 50 | 50 | 50 | 0 | 44 | 38 | 232 | 0 | 232 |
|
| 2 | 6 | Mattias Pettersson | GMF | Kawasaki | 44 | 40 | 42 | 47 | 40 | 50 | 263 | 40 | 223 |
|
| 3 | 327 | Richard Bergvall | GMF | Kawasaki | 38 | 35 | 40 | 40 | 33 | 42 | 228 | 33 | 195 |
|
| 4 | 325 | Pontus Pettersson | GMF | KTM | 0 | 37 | 35 | 45 | 35 | 40 | 192 | 0 | 192 |
|
| 5 | 328 | Thim Löfdahl | GMF | Kawasaki | 38 | 42 | 20 | 20 | 33 | 33 | 186 | 20 | 166 |
|
| 6 | 5 | Jonas Grönhagen | GMF | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 64 | 0 | 64 |
|
| 7 | 47 | Pontus Jönsson | MC hallandia | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 9/4 |
28/5 |
15/6 |
9/7 |
3/8 |
8/10 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 326 | Sebastian Johansson | Gotlands MF | Suzuki | 50 | 47 | 47 | 22 | 47 | 44 | 257 | 22 | 235 |
|
| 2 | 329 | Olle Hammarberg | Gotlands MF | Suzuki | 42 | 47 | 47 | 25 | 47 | 50 | 258 | 25 | 233 |
|
| 3 | 95 | Jonas Stuxberg | Gotlands MF | Suzuki | 42 | 38 | 38 | 45 | 36 | 32 | 231 | 32 | 199 |
|
| 4 | 29 | Joakim Pettersson | GMF | Yamaha | 32 | 38 | 38 | 40 | 24 | 40 | 212 | 24 | 188 |
|
| 5 | 325 | Zebastian Hellqvist | Gotlands MF | Yamaha | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 35 | 197 | 30 | 167 |
|
| 6 | 327 | Jesper Steen | GMF | Suzuki | 23 | 30 | 30 | 37 | 29 | 35 | 184 | 23 | 161 |
|
| 7 | 14 | Sebastian Pollack | Gotlands MF | Kawasaki | 20 | 25 | 28 | 32 | 33 | 0 | 138 | 0 | 138 |
|
| 8 | 330 | Gustav Nilsson | GMF | Suzuki | 25 | 25 | 24 | 32 | 23 | 27 | 156 | 23 | 133 |
|
| 9 | 19 | Robin Beijer | GMF | Yamaha | 24 | 25 | 26 | 30 | 20 | 28 | 153 | 20 | 133 |
|
| 10 | 333 | Philip Sigurdsson | GMF | KTM | 17 | 25 | 22 | 26 | 19 | 28 | 137 | 17 | 120 |
|
| 11 | 11 | Gustav Engström | GMF | Yamaha | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
|
| 12 | 44 | Jacob Wesström | GMF | Kawasaki | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 57 | 0 | 57 |
|
| 13 | 31 | Andrè Ahlin | MC hallandia | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 |
|
| 14 | 3 | Johan Åkerblom | GMF | Yamaha | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
|
| 15 | 47 | Jesper Jönsson | MC hallandia | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|
| 16 | 61 | Pontus Lehrberg | GMF | Yamaha | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 28 |
|
| 17 | 9 | Joakim Rambin | MC hallandia | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
|
| - | 49 | Viggo Bergqvist | GMF | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 9/4 |
28/5 |
15/6 |
9/7 |
3/8 |
8/10 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 140 | Emil Hanebring | GMF | Kawasaki | 0 | 50 | 41 | 50 | 50 | 25 | 216 | 0 | 216 |
|
| 2 | 13 | Sebastian Karlsson | GMF | Honda | 47 | 42 | 42 | 44 | 38 | 36 | 249 | 36 | 213 |
|
| 3 | 3 | Rufus Magnusson | GMF | Honda | 0 | 42 | 47 | 38 | 44 | 40 | 211 | 0 | 211 |
|
| 4 | 333 | Jesper Sigurdsson | GMF | KTM | 0 | 36 | 38 | 35 | 33 | 47 | 189 | 0 | 189 |
|
| 5 | 18 | Leonard hult | GMF | Kaw | 45 | 0 | 17 | 36 | 38 | 39 | 175 | 0 | 175 |
|
| 6 | 45 | Joakim Nyberg | Gotlands MF | Suzuki | 42 | 17 | 35 | 33 | 33 | 0 | 160 | 0 | 160 |
|
| - | 4 | Simon Ljungblom | GMF | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Till sidans början
Till gmf motocross Skicka mail till resultatansvarig
Denna sida har genererats i programmet Heat-2000