|
|
||
| Sidan uppdaterades senast 2003-10-20 23:25:49 utav programmet Heat-2000. Programmet är licencierat till:GMF Motocross |
|||
| Poängställningar | Länkar/Heatresultat | ||
| Totalpoäng 125-750 Totalpoäng 125-750 motion Totalpoäng 80cc Totalpoäng 80cc deb |
Till GMF Motocross GMF-cup 1 2003-04-21 GMF cup 2 2003-05-01 GMF cup 3 + KM 2003-06-01 GMF cup 4 2003-08-02 GMF cup 5 2003-09-20 GMF cup 6 + KM 2003-10-18 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 21/4 |
1/5 |
1/6 |
2/8 |
20/9 |
18/10 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 123 | Jojje Arenvi | Gotlands MF | Yamaha | 20 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 210 | 0 | 210 |
|
| 2 | 323 | Joachim Hellqvist | Gotlands MF | Yamaha | 30 | 34 | 32 | 30 | 32 | 32 | 190 | 0 | 190 |
|
| 3 | 9 | Mats Johansson | Gotlands MF | Kawasaki | 10 | 22 | 32 | 37 | 21 | 0 | 122 | 0 | 122 |
|
| 4 | 5 | Håkan Åkerblom | Gotlands MF | KTM | 9 | 18 | 16 | 22 | 24 | 24 | 113 | 0 | 113 |
|
| 5 | 19 | Tobben Engström | Gotlands MF | Yamaha | 30 | 24 | 26 | 0 | 0 | 26 | 106 | 0 | 106 |
|
| 6 | 994 | Tomas Pettersson | Gotlands MF | KTM | 21 | 20 | 20 | 10 | 30 | 0 | 101 | 0 | 101 |
|
| 7 | 320 | Daniel Gahnström | Gotlands MF | Honda | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 18 | 94 | 0 | 94 |
|
| 8 | 134 | Christoffer Jacobsson | Gotlands MF | KTM | 9 | 0 | 20 | 8 | 14 | 23 | 74 | 0 | 74 |
|
| 9 | 27 | Johan Funck | Gotlands MF | KTM | 11 | 9 | 8 | 13 | 15 | 15 | 71 | 0 | 71 |
|
| 10 | 22 | Ted Enström | Gotlands MF | 26 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
||
| 11 | 40 | Fårö Mange | Gotlands MF | KTM | 14 | 11 | 0 | 16 | 0 | 12 | 53 | 0 | 53 |
|
| 12 | 6 | Björn Åkerblom | Gotlands MF | KTM | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 0 | 53 | 0 | 53 |
|
| 13 | 131 | Joakim svensson | GMF | Kawasaki | 8 | 7 | 0 | 0 | 18 | 13 | 46 | 0 | 46 |
|
| 14 | 327 | Simon Kotz | Gotlands MF | Kawasaki | 7 | 3 | 9 | 11 | 8 | 0 | 38 | 0 | 38 |
|
| 15 | 332 | David Sigrèn | Gotlands MF | Kawasaki | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 37 | 0 | 37 |
|
| 16 | 4 | Oskar Olofsson | FMCK Gotland | Kawasaki | 1 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 36 |
|
| 17 | 116 | Roger Jakobsson | FMCK Gotland | Yamaha | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
|
| 18 | 1 | Johannes Hörsne | Gotlands MF | KTM | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
|
| 19 | 33 | Jonas Ahlqvist | Gotlands MF | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 | 0 | 30 |
|
| 20 | 189 | Mats Åkerblom | Gotlands MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
||
| 21 | 133 | Jonas Ylander | Gotlands MF | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 11 |
|
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 21/4 |
1/5 |
1/6 |
2/8 |
20/9 |
18/10 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 27 | Patrik Lindberg | Gotlands MF | KTM | 40 | 35 | 28 | 0 | 35 | 26 | 164 | 0 | 164 |
|
| 2 | 40 | Morgan Adman | FMCK Gotland | ktm | 26 | 28 | 31 | 40 | 30 | 0 | 155 | 0 | 155 |
|
| 3 | 5 | Philip Jalmelid | Gotlands MF | Yamaha | 21 | 30 | 30 | 0 | 30 | 40 | 151 | 0 | 151 |
|
| 4 | 10 | Joakim Björklund | Gotlands MF | Suzuki | 12 | 15 | 13 | 30 | 18 | 18 | 106 | 0 | 106 |
|
| 5 | 18 | Mattias Appelgren | GMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 |
||
| 6 | 12 | Tomas Larsson | Gotlands MF | KTM | 19 | 17 | 12 | 0 | 15 | 20 | 83 | 0 | 83 |
|
| 7 | 42 | Dan Nyberg | Gotlands MF | Suzuki | 8 | 12 | 9 | 0 | 18 | 19 | 66 | 0 | 66 |
|
| 8 | 95 | Lars Hultberg | Gotlands MF | Honda | 16 | 12 | 0 | 30 | 0 | 1 | 59 | 0 | 59 |
|
| 9 | 25 | Erik Levander | FMCK Gotland | Honda | 2 | 10 | 10 | 30 | 0 | 6 | 58 | 0 | 58 |
|
| 10 | 70 | Peter Olofsson | Gotlands MF | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 56 | 0 | 56 |
|
| 11 | 50 | Jimmy Jonsson | Gotlands MF | Yamaha | 11 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
|
| 12 | 14 | Henrik Ahlsten | Gotlands MF | Kawasaki | 4 | 6 | 5 | 22 | 6 | 1 | 44 | 0 | 44 |
|
| 13 | 80 | Thomas Pettersson | FMCK Gotland | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 43 | 0 | 43 |
|
| 14 | 1 | Mattias olivares | Gotlands MF | KTM | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 4 | 36 | 0 | 36 |
|
| 15 | 7 | Mikael ylander | FMCK Gotland | Yamaha | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|
| 16 | 6 | Jens Johansson | Gotlands MF | KTM | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 27 |
|
| 17 | 0 | Jonny Hammarberg | Gotlands MF | Yamaha | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
|
| 18 | 11 | Niklas Olsson | Gotlands MF | Honda | 3 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 26 | 0 | 26 |
|
| 19 | 195 | Christer Wiman | Gotlands MF | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 22 | 0 | 22 |
|
| 20 | 77 | Leif ekengren | Gotlands MF | Suzuki | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
|
| 21 | 53 | Henri Sandgren | FMCK Gotland | KTM | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 |
|
| 22 | 218 | Frank Schüberg | Gotlands MF | yamaha | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
|
| 23 | 58 | Emma Nilsson | FMCK Gotland | Honda | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 18 | 0 | 18 |
|
| 24 | 118 | Henrik Bontè | GMF | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
|
| 25 | 16 | Christer Höglund | NMCK | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 |
|
| 26 | 2 | Johannes Olivares | Gotlands MF | KTM | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 13 |
|
| 27 | 37 | Paul Håkansson | FMCK Gotland | KTM | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
|
| 28 | 353 | Jimmy Blomberg | FMCK Gotland | Yamaha | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
|
| 29 | 9 | Jakob Björklund | Gotlands MF | Suzuki | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 |
|
| 30 | 24 | Robert Pettersson | FMCK Gotland | Kawasaki | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
|
| 31 | 32 | Kenneth Häglund | FMCK Gotland | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 |
|
| 32 | 3 | Robban andersson | Gotlands MF | KTM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8 |
|
| 33 | 131 | Ola Åkerblom | Gotlands MF | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
|
| 34 | 33 | Joakim Nordberg | Gotlands MF | KTM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
|
| 35 | 71 | Johan Nyqvist | FMCK Gotland | KTM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
|
| 36 | 13 | Martin Ekström | Gotlands MF | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
| 37 | 8 | Tobias Larsson | GMF | KTM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
|
| 38 | 21 | Jimmy Lindström | GMF | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
| 39 | 51 | Stickan Persson | FMCK Gotland | Yamaha | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| 40 | 15 | Daniel Klasson | Gotlands MF | Suzuki | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| 41 | 4 | Peter Stenebjer | Gotlands MF | Suzuki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| 42 | 239 | Erik Engström | FMCK Gotland | Yamaha | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| - | 52 | Tim Larsson | GMF | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| - | 60 | Robert Törner | Gotlands MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 21/4 |
1/5 |
1/6 |
2/8 |
20/9 |
18/10 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 332 | Philip Dahling | GMF | Honda | 34 | 34 | 34 | 40 | 32 | 37 | 211 | 0 | 211 |
|
| 2 | 132 | AndrÈ Jacobsson | Gotlands MF | Honda | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 35 | 195 | 0 | 195 |
|
| 3 | 333 | Andreas Klingvall | GMF | Honda | 30 | 30 | 30 | 0 | 32 | 32 | 154 | 0 | 154 |
|
| 4 | 330 | Johan Åkerblom | Gotlands MF | Yamaha | 19 | 24 | 26 | 34 | 22 | 22 | 147 | 0 | 147 |
|
| 5 | 325 | Andrè Isberg | Gotlands MF | Honda | 26 | 23 | 0 | 0 | 26 | 26 | 101 | 0 | 101 |
|
| 6 | 11 | Jonas Jonsson | Gotlands MF | Yamaha | 22 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
|
| 7 | 8 | Andreas Olofsson | Gotlands MF | Kawasaki | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
|
| 8 | 16 | Rasmus Myrvälder | Gotlands MF | Yamaha | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
|
| 9 | 329 | Joakim Petersson | Gotlands MF | Yamaha | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
|
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 21/4 |
1/5 |
1/6 |
2/8 |
20/9 |
18/10 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 326 | Sebastian Johansson | Gotlands MF | Yamaha | 40 | 40 | 33 | 40 | 34 | 15 | 202 | 0 | 202 |
|
| 2 | 4 | Magnus Eskedahl | Gotlands MF | Honda | 30 | 30 | 37 | 23 | 28 | 17 | 165 | 0 | 165 |
|
| 3 | 10 | Tobias Karlsson | Gotlands MF | Kawasaki | 34 | 0 | 30 | 34 | 28 | 11 | 137 | 0 | 137 |
|
| 4 | 327 | Olle Hammarberg | Gotlands MF | 0 | 34 | 27 | 0 | 40 | 20 | 121 | 0 | 121 |
||
| 5 | 1 | Pontus Johansson | Gotlands MF | Kawasaki | 0 | 0 | 24 | 28 | 22 | 1 | 75 | 0 | 75 |
|
| 6 | 5 | Zebastian Hellqvist | Gotlands MF | KTM | 0 | 26 | 19 | 0 | 20 | 9 | 74 | 0 | 74 |
|
| 7 | 8 | Jonas Stuxberg | Gotlands MF | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 13 | 55 | 0 | 55 |
|
| 8 | 11 | Victor Thomsson | Gotlands MF | Kawasaki | 0 | 18 | 0 | 20 | 13 | 3 | 54 | 0 | 54 |
|
| 9 | 82 | Henrik Larsson | Gotlands MF | Honda | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 41 |
|
| 10 | 7 | Jens Hansson | Gotlands MF | Honda | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 31 |
|
| 11 | 14 | Frida Wiman | GMF | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 28 | 0 | 28 |
|
| 12 | 325 | Tim Lorentzen | Gotlands MF | Honda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
|
| 13 | 44 | Jacob Wesström | GMF | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
|
| 14 | 22 | Andre Ohlsson | Gotlands MF | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 19 |
|
| 15 | 12 | Marcus Pettersson | Gotlands MF | Kawasaki | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
|
| 16 | 26 | Alexander Hörsne Malmborg | Gotlands MF | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
|
| 17 | 2 | Victor Höglund | Gotlands MF | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 12 |
|
| 18 | 13 | Jens Lautin | GMF | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
|
| 19 | 16 | Gustav Larsson | GMF | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
|
| 20 | 45 | Joakim Nyberg | Gotlands MF | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 |
|
| 21 | 100 | Gustav Sandsjö-Nilsson | GMF | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
| 22 | 140 | Emil Hanebring | GMF | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
|
| 23 | 80 | Kim Larsson | GMF | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| 24 | 17 | Sebastian karlsson | GMF | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| 25 | 41 | Simon Ljungblom | GMF | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| 26 | 49 | Viggo Bergqvist | GMF | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Till sidans början
Till GMF Motocross Skicka mail till resultatansvarig
Denna sida har genererats i programmet Heat-2000